File: /home/blushinc/tmp/analog/grammygums.com.blushin.com/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 793775 36558 17384 44787 8066073287
D 29281252 29347694
20334 58 41 28 31328
20334 59 7 0 154317
20334 60 2 0 26366
20334 62 4 0 26494
20334 63 23 0 401639
20334 64 3 0 16299
20334 65 1 0 1274
20334 66 2 2 4344
20334 67 1 1 0
20334 68 1 0 403
20334 69 2 2 19512
20334 70 2 2 18900
20334 72 2 1 701
20334 73 6 1 23331
20334 74 59 3 2888206
20334 75 7 2 85003
20334 76 101 4 5441396
20334 77 62 13 6553794
20334 80 4 3 795495
20334 81 2 2 524263
20334 82 13 11 2668564
20334 85 26 1 1218168
20334 87 5 5 843753
20334 89 1 0 0
20334 90 25 3 1086260
20334 91 12 12 2910705
20334 92 3 2 470984
20334 93 4 0 17157
20334 94 17 2 274449
20334 95 108 3 1402651
20334 96 100 0 578028
20334 97 23 2 425897
20334 98 6 3 372964
20334 99 5 2 307720
20334 101 14 10 2196791
20334 102 10 9 2382431
20334 103 3 1 188032
20334 105 4 4 909289
20334 107 4 4 931466
20334 108 1 0 67
20334 109 1 1 185784
20334 110 3 3 798481
20334 111 13 13 2719484
20334 112 1 1 115127
20334 113 3 2 300534
20334 114 1 1 4201
20334 115 7 5 752577
20334 116 27 25 938584
20334 117 25 2 237667
20334 118 27 10 552050
20334 119 28 22 582296
20334 120 9 9 574476
20334 121 11 10 1857224
20334 123 5 3 720075
20334 124 2 0 128
20334 125 1 1 265965
20334 127 3 2 186870
20334 128 181 3 526806
20334 129 398 1 204880
20334 130 130 20 4945254
20334 131 1 0 83720
20334 133 5 5 1271017
20334 134 3 0 926
20334 135 3 0 17130
20334 136 4 0 23213
20334 137 3 1 192124
20334 139 22 22 4765961
20334 140 3 2 470984
20334 141 1 1 185784
20334 143 1 1 261560
20334 144 1 1 185784
20334 145 2 0 11580
20334 146 1 0 67
20334 148 24 21 4330918
20334 149 7 1 222600
20334 150 2 2 534194
20334 151 6 2 546422
20334 153 2 0 11607
20334 155 1 1 186027
20334 156 5 3 562181
20334 157 10 10 2655877
20334 161 3 3 656768
20334 163 5 1 282132
20334 164 6 3 644931
20334 165 7 7 1872995
20334 166 15 14 3632782
20334 167 2 0 11580
20334 168 2 2 452099
20334 170 4 2 534300
20334 171 2 1 45750
20334 172 4 1 203161
20334 173 3 0 17143
20334 174 2 1 270533
20334 175 15 15 3563055
20334 176 2 1 261520
20334 177 2 2 189350
20334 179 3 1 272728
20334 180 4 4 941968
20334 181 4 1 283578
20334 182 8 3 581299
20334 183 16 16 4011315
20334 185 1 1 186027
20334 186 3 3 558081
20334 187 4 1 197601
20334 189 5 1 209194
20334 190 1 1 186027
20334 191 4 3 372836
20334 192 8 8 1594296
20334 193 11 11 2235898
20334 194 2 2 470984
20334 195 2 1 186094
20334 196 227 4 751175
20334 197 140 2 589475
20334 198 172 2 258938
20334 199 194 2 547575
20334 200 1 0 67
20334 201 10 10 2652502
20334 202 79 8 1192555
20334 203 302 1 306728
20334 204 2 2 534199
20334 205 172 2 258938
20334 206 193 0 76719
20334 209 7 3 576112
20334 210 9 9 2386488
20334 211 2 2 1544
20334 213 3 2 300770
20334 215 3 2 371878
20334 216 7 3 655635
20334 217 6 4 748861
20334 218 6 1 139482
20334 219 26 22 5271110
20334 220 4 2 390185
20334 221 3 1 126565
20334 222 3 3 471843
20334 224 1 0 0
20334 226 3 1 193746
20334 228 8 5 975961
20334 229 3 3 231312
20334 231 2 1 788
20334 232 1 1 186027
20334 233 1 1 186027
20334 235 4 2 372121
20334 236 2 1 186027
20334 237 3 3 639171
20334 238 4 1 125917
20334 239 8 7 1039183
20334 240 15 14 2944650
20334 242 5 3 538109
20334 243 2 2 470984
20334 244 9 4 701387
20334 245 24 1 1059537
20334 246 1 1 265570
20334 247 1 0 0
20334 248 4 2 482524
20334 249 6 4 854128
20334 250 2 2 534222
20334 252 1 0 403
20334 253 2 0 5617
20334 254 2 2 470984
20334 255 2 2 230048
20334 256 1 0 5550
20334 257 2 1 186027
20334 258 2 0 11578
20334 260 3 0 11100
20334 261 2 0 11100
20334 262 2 1 266246
20334 263 2 0 11100
20334 264 3 3 673102
20334 265 4 2 482084
20334 266 2 0 11100
20334 267 12 4 1146844
20334 269 3 1 199229
20334 271 24 1 1162851
20334 273 1 0 5550
20334 274 4 0 11570
20334 275 2 2 452150
20334 276 3 3 299627
20334 277 3 2 476534
20334 278 5 1 116535
20334 279 17 14 642880
20334 280 26 11 184333
20334 281 21 1 185786
20334 282 32 17 50284
20334 283 26 18 82668
20334 285 12 6 1137667
20334 286 4 0 22682
20334 287 1 0 5550
20335 0 2 2 189272
20335 1 6 1 344868
20335 2 2 1 265656
20335 3 3 0 17592
20335 4 27 1 1276198
20335 5 1 0 5550
20335 6 4 4 757749
20335 7 63 11 5146802
20335 8 4 2 482084
20335 9 2 0 6429
20335 12 6 3 553508
20335 13 1 0 5550
20335 14 1 1 265180
20335 15 3 2 121398
20335 16 1 0 5550
20335 17 2 0 5953
20335 19 3 0 806
20335 20 1 0 403
20335 21 3 0 6356
20335 22 4 0 11570
20335 23 6 2 548721
20335 24 3 2 380590
20335 25 2 0 5953
20335 26 8 3 745032
20335 27 4 2 525670
20335 28 3 0 11503
20335 29 5 1 286098
20335 30 2 0 5953
20335 31 5 0 6423
20335 32 1 0 403
20335 33 6 2 392844
20335 34 3 0 6356
20335 35 26 2 382263
20335 36 1 0 403
20335 37 4 0 11906
20335 38 3 1 192217
20335 39 1 0 403
20335 40 6 1 197757
20335 41 4 0 17533
20335 42 5 0 23083
20335 43 30 1 1223007
20335 44 3 0 6020
20335 45 3 0 6356
20335 46 4 2 476937
20335 47 1 1 186027
20335 48 2 0 806
20335 49 3 0 11503
20335 50 69 5 4420515
20335 51 6 1 206277
20335 52 7 1 215142
20335 53 3 0 12010
20335 54 2 0 806
20335 55 11 3 51401
20335 56 4 0 17527
20335 57 4 0 6759
20335 58 6 0 17527
20335 59 4 1 278129
20335 60 6 0 23486
20335 61 2 0 11582
20335 62 6 2 477065
20335 63 1 0 403
20335 64 4 1 198004
20335 65 3 2 471387
20335 66 1 0 403
20335 67 5 0 11906
20335 68 9 4 629119
20335 69 4 2 482564
20335 70 2 1 120701
20335 71 2 0 11576
20335 72 3 1 196884
20335 73 7 3 585855
20335 75 42 1 2142346
20335 76 2 0 11576
20335 77 2 0 11574
20335 78 2 2 470984
20335 79 2 0 5550
20335 80 2 0 11580
20335 81 4 1 277995
20335 84 2 2 470984
20335 88 1 0 0
20335 89 296 2 308662
20335 90 79 0 31679
20335 91 2 1 119195
20335 92 6 3 806225
20335 93 3 0 11643
20335 94 26 26 6708631
20335 95 7 7 1014899
20335 98 102 100 24694544
20335 99 16 14 3064789
20335 100 31 13 4092967
20335 101 12 8 2442170
20335 102 30 30 6851799
20335 103 48 38 8187078
20335 104 10 4 1019819
20335 105 341 2 449793
20335 106 355 1 327738
20335 107 4 0 23160
20335 108 8 1 227858
20335 109 1 0 5550
20335 110 10 3 827092
20335 111 14 6 1645096
20335 112 5 4 910743
20335 113 2 0 5550
20335 114 9 0 53654
20335 115 415 3 2942108
20335 116 323 2 599705
20335 117 10 0 59202
20335 118 1 0 5550
20335 119 1 0 5550
20335 120 20 8 2157785
20335 121 78 74 17536387
20335 122 77 72 17997295
20335 124 10 0 58724
20335 125 2 0 11580
20335 126 2 1 9894
20335 127 2 1 186027
20335 128 2 0 470
20335 129 26 19 5070123
20335 130 5 4 837747
20335 132 8 1 328368
20335 133 5 1 288051
20335 134 11 2 414256
20335 135 2 0 11580
20335 136 1 1 185784
20335 137 1 0 67
20335 138 12 9 1694507
20335 139 11 0 58724
20335 140 5 1 208707
20335 142 2 2 470984
20335 144 560 4 648574
20335 145 171 0 93982
20335 146 11 10 2520066
20335 147 315 3 501330
20335 148 52 2 491034
20335 149 9 0 53656
20335 150 8 4 1133199
20335 151 2 0 11562
20335 153 9 7 1401119
20335 154 11 3 600222
20335 155 14 14 3573997
20335 156 4 0 22676
20335 157 4 0 24302
20335 158 1 0 5550
20335 160 10 0 59231
20335 162 2 1 329604
20335 163 12 2 236929
20335 164 16 11 2780208
20335 165 8 1 308362
20335 167 216 4 762709
20335 168 166 1 379624
20335 169 2 0 11580
20335 170 6 0 22808
20335 171 330 2 377012
20335 172 402 1 426679
20335 173 391 21 4380322
20335 174 360 0 144360
20335 175 380 0 151979
20335 176 402 0 200473
20335 177 394 1 417762
20335 178 404 1 347387
20335 179 455 0 182457
20335 180 456 0 182524
20335 181 21 16 4104547
20335 182 31 13 2424462
20335 183 109 59 561173
20335 184 2 2 531983
20335 185 2 2 532416
20335 187 7 0 35200
20335 188 12 3 710185
20335 189 8 0 40353
20335 190 12 12 2702716
20335 193 10 3 600155
20335 194 4 1 203153
20335 195 7 1 294898
20335 196 1 0 5550
20335 198 1 0 67
20335 199 9 1 228101
20335 201 5 5 868865
20335 202 3 2 470984
20335 203 2 1 266535
20335 204 7 0 42074
20335 205 2 0 11580
20335 206 10 0 45966
20335 207 1 0 67
20335 208 4 0 23142
20335 209 3 3 282955
20335 210 7 0 42074
20335 211 6 0 28228
20335 212 4 0 22680
20335 213 49 0 290403
20335 214 36 4 1042378
20335 216 11 0 53788
20335 217 5 4 492298
20335 218 122 69 3550455
20335 219 10 3 837639
20335 220 3 3 800982
20335 221 1 0 5550
20335 222 7 0 42074
20335 224 1 0 0
20335 225 3 2 67
20335 226 5 4 748141
20335 227 12 11 2765109
20335 228 13 3 845014
20335 229 7 0 39810
20335 230 4 3 592120
20335 232 1 1 186027
20335 233 7 0 42074
20335 235 6 1 288892
20335 236 7 2 499694
20335 239 23 13 3508753
20335 240 7 1 150298
20335 241 6 2 546861
20335 242 3 0 531
20335 243 3 1 191980
20335 244 5 4 942371
20335 245 10 2 413642
20335 246 3 2 372457
20335 247 2 0 67
20335 248 9 9 2335285
20335 249 4 4 637444
20335 251 7 0 42074
20335 252 2 2 7213
20335 255 2 0 11100
20335 256 4 1 196951
20335 257 8 0 42074
20335 258 16 14 3651305
20335 259 5 4 1056948
20335 260 1 1 115113
20335 261 5 2 273257
20335 263 9 0 53652
20335 265 2 1 331360
20335 267 6 6 1385359
20335 268 23 21 1954292
20335 269 63 13 1037781
20335 270 43 37 485043
20335 271 2 1 186027
20335 272 2 0 6417
20335 273 7 0 39804
20335 274 4 2 482084
20335 275 14 3 944014
20335 276 2 0 6373
20335 277 3 0 6440
20335 278 26 13 3663623
20335 279 10 5 1046376
20335 280 5 1 133033
20335 281 7 0 42074
20335 282 2 2 470984
20335 283 5 0 22680
20335 284 3 0 16650
20335 285 5 3 663384
20335 286 7 2 443391
20335 287 17 8 2173975
20336 0 7 4 1064407
20336 2 2 0 6373
20336 3 2 0 6373
20336 4 7 1 32974
20336 5 12 0 59950
20336 6 6 0 29053
20336 7 1 0 67
20336 8 14 11 2857468
20336 9 8 6 1058285
20336 10 1 0 5550
20336 11 16 3 706818
20336 12 6 1 26953
20336 13 2 0 6373
20336 14 4 4 941968
20336 15 3 0 11923
20336 16 7 2 610096
20336 17 13 4 549426
20336 18 7 1 29329
20336 19 10 3 45793
20336 20 1 0 5550
20336 21 6 2 434864
20336 22 4 1 271176
20336 23 9 0 48447
20336 24 3 1 7158
20336 25 2 0 6373
20336 26 12 7 1901326
20336 27 5 5 1323323
20336 28 1 1 114792
20336 29 11 2 519431
20336 30 10 1 166368
20336 31 8 2 414288
20336 32 3 0 6776
20336 33 6 2 443782
20336 34 3 0 6484
20336 35 21 11 2970413
20336 36 11 7 1849447
20336 37 2 0 6417
20336 38 2 0 6417
20336 39 5 2 453375
20336 40 5 3 663185
20336 41 9 2 513058
20336 42 4 2 477401
20336 43 3 0 6484
20336 44 11 8 2147264
20336 45 16 15 3901117
20336 46 3 1 192201
20336 47 9 0 48491
20336 48 2 0 6417
20336 49 2 0 6417
20336 51 2 0 6417
20336 52 4 3 657078
20336 53 15 6 1587404
20336 54 18 14 3480424
20336 55 322 6 1121419
20336 56 304 0 127521
20336 57 307 1 316732
20336 58 314 0 169994
20336 59 300 2 596097
20336 60 314 1 322304
20336 61 339 2 674939
20336 62 324 0 139548
20336 63 332 5 1233646
20336 64 467 3 776008
20336 65 1157 1 735580
20336 66 1190 0 497871
20336 67 1123 0 455549
20336 68 1223 7 1981385
20336 69 1524 0 1373087
20336 70 1353 1 4788195
20336 71 660 2 797104
20336 72 390 0 167154
20336 73 353 1 441244
20336 74 339 1 337717
20336 75 352 12 3331652
20336 76 356 2 188422
20336 77 348 1 324931
20336 78 324 0 135541
20336 79 376 5 901466
20336 80 458 1 199757
20336 81 826 1 654049
20336 82 816 1 631096
20336 83 584 1 500246
20336 84 450 28 7284172
20336 85 422 0 169222
20336 86 424 1 471480
20336 87 416 0 166826
20336 88 432 0 212100
20336 89 425 1 439791
20336 90 422 0 169226
20336 91 429 1 482378
20336 92 412 0 175591
20336 93 412 14 3903887
20336 94 406 3 948241
20336 95 396 0 164255
20336 96 430 0 176314
20336 97 421 0 174274
20336 98 425 0 169755
20336 99 425 0 175884
20336 100 533 0 2273146
20336 101 587 0 3524629
20336 102 609 14 6875317
20336 103 87 3 946016
20336 104 2 1 267188
20336 105 2 1 270890
20336 106 10 0 82761
20336 107 1 0 5854
20336 108 5 2 199953
20336 109 4 3 801960
20336 110 4 0 38964
20336 111 22 22 5276019
20336 112 8 0 47928
20336 113 2 0 5854
20336 114 2 0 5854
20336 115 2 1 191638
20336 116 7 3 886104
20336 117 1 0 5978
20336 118 10 2 519032
20336 119 6 4 1016684
20336 120 9 3 765913
20336 121 12 11 2915604
20336 122 4 0 22629
20336 123 1 0 5975
20336 124 8 0 48046
20336 125 3 3 734437
20336 126 5 3 732615
20336 127 9 3 891090
20336 128 2 0 11525
20336 129 1 0 5971
20336 130 10 0 59204
20336 131 1 0 5969
20336 132 14 12 2870691
20336 133 2 0 11529
20336 134 3 0 531
20336 135 5 0 28654
20336 136 47 30 6491526
20336 137 1 1 186027
20336 138 2 0 11525
20336 139 5 1 361803
20336 140 5 3 742809
20336 141 16 14 3733726
20336 142 12 3 773178
20336 143 1 0 5550
20336 144 3 0 17539
20336 145 5 0 28654
20336 146 1 0 5974
20336 147 1 0 5550
20336 148 8 0 48048
20336 149 3 0 11471
20336 150 12 7 1628260
20336 151 4 1 23885
20336 152 14 6 1850454
20336 153 1 0 5854
20336 154 12 4 791909
20336 155 6 2 551733
20336 156 6 1 289176
20336 157 1 0 5976
20336 158 3 1 307802
20336 159 21 17 4113175
20336 160 13 2 330497
20336 161 4 2 482509
20336 162 8 5 924769
20336 163 9 3 776059
20336 164 1 0 5854
20336 165 7 0 42074
20336 166 150 4 541947
20336 167 330 0 149348
20336 168 210 17 4204721
20336 169 295 5 1390000
20336 170 3 0 6102
20336 171 10 0 59145
20336 172 1 0 5970
20336 173 1 0 5973
20336 174 1 0 5976
20336 175 2 0 5550
20336 176 4 1 315537
20336 177 13 11 2404981
20336 178 2 0 11580
20336 179 3 1 276138
20336 180 2 0 11100
20336 181 6 0 33780
20336 182 4 1 133405
20336 183 5 1 330930
20336 184 2 0 470
20336 185 3 0 17130
20336 186 18 18 4161764
20336 187 1 0 0
20336 188 12 6 1707692
20336 189 106 58 363815
20336 190 1 1 186027
20336 191 2 2 470984
20336 192 5 3 661608
20336 193 3 0 17128
20336 194 7 5 1433610
20336 195 26 24 5097341
20336 196 1 0 6024
20336 197 2 0 11100
20336 198 1 0 5550
20336 200 2 0 5550
20336 201 8 4 1091039
20336 202 6 0 22267
20336 203 7 4 1099950
20336 204 14 14 3447163
20336 206 5 0 17258
20336 207 1 1 265978
20336 209 2 2 470984
20336 210 2 1 186430
20336 211 2 0 67
20336 212 2 1 186094
20336 213 18 17 3861168
20336 214 5 2 626073
20336 215 3 2 476534
20336 217 3 1 265244
20336 218 2 2 534375
20336 219 8 6 1356556
20336 220 1 1 261919
20336 222 20 19 4098368
20336 223 55 2 669593
20336 224 77 0 445242
20336 225 74 4 1405151
20336 226 52 0 341031
20336 227 8 6 1120195
20336 228 7 7 1661942
20336 229 3 2 476534
20336 230 3 0 17091
20336 231 18 16 3828926
20336 232 3 3 31397
20336 233 3 3 585977
20336 234 1 1 3963
20336 235 1 0 0
20336 236 40 14 3856878
20336 237 153 115 29504915
20336 238 77 72 18022371
20336 239 4 4 38552
20336 240 21 21 3006338
20336 241 4 3 480526
20336 242 2 0 128
20336 244 1 0 5550
20336 247 2 1 266208
20336 248 3 0 17128
20336 250 4 0 17191
20336 251 12 12 2332304
20336 252 5 0 5956
20336 253 3 0 16650
20336 254 3 2 13601
20336 255 3 3 372769
20336 256 79 69 14772995
20336 257 158 156 39828925
20336 258 39 39 9005785
20336 259 57 53 12204982
20336 260 107 106 27297882
20336 261 2 2 118800
20336 262 3 0 11167
20336 263 1 1 266321
20336 264 1 1 185784
20336 265 3 1 273788
20336 266 6 0 5779
20336 267 335 63 278452
20336 268 5 0 23190
20336 269 9 6 1614688
20336 270 8 8 1711883
20336 271 4 2 273920
20336 273 1 1 264120
20336 274 2 0 11100
20336 275 1 0 6030
20336 276 4 3 738300
20336 277 1 0 67
20336 278 7 5 1329425
20336 279 14 14 3712944
20336 280 106 59 361685
20336 283 3 2 371811
20336 284 3 3 372769
20336 285 1 0 403
20336 286 4 3 725785
20337 0 22 11 2715295
20337 1 8 0 45784
20337 2 4 2 30071
20337 3 3 2 476534
20337 4 1 0 5550
20337 5 29 1 1065833
20337 6 5 0 29207
20337 7 4 1 15924
20337 11 19 18 3957698
20337 12 4 3 192834
20337 13 1 1 185784
20337 15 2 2 534255
20337 17 2 2 534221
20337 18 3 3 372769
20337 19 5 0 11234
20337 20 13 13 3459257
20337 21 9 9 2186558
20337 23 83 17 6099411
20337 24 3 3 736777
20337 25 7 1 288569
20337 26 2 0 128
20337 28 2 0 11100
20337 29 8 4 1081615
20337 30 17 16 3574616
20337 32 5 2 482084
20337 33 3 2 452407
20337 34 4 0 22678
20337 35 3 0 16650
20337 36 2 2 534222
20337 38 8 6 1517443
20337 39 10 10 2505456
20337 40 5 1 208464
20337 41 4 0 22200
20337 42 2 2 371811
20337 43 3 1 9894
20337 44 5 2 544745
20337 45 726 2 497027
20337 46 902 0 361368
20337 47 911 10 3042251
20337 48 921 14 2642507
20337 49 909 0 364513
20337 50 913 0 366123
20337 51 906 0 363324
20337 52 798 1 583549
20337 53 834 0 334434
20337 54 843 0 343204
20337 55 1036 93 31287946
20337 56 1032 139 41860557
20337 57 1010 126 39067856
20337 58 1021 124 39553480
20337 59 1103 128 40309186
20337 60 1111 123 40760191
20337 61 1127 123 37970084
20337 62 988 118 36236454
20337 63 1150 127 43810192
20337 64 1126 124 42784198
20337 65 1141 196 30735966
20337 66 859 108 8275161
20337 67 635 59 3170107
20337 68 619 47 3527669
20337 69 450 0 180450
20337 70 204 0 81806
20337 76 8 0 34244
20337 77 11 10 2589080
20337 78 11 11 2239626
20337 79 2 1 193361
20337 80 11 1 55456
20337 82 2 0 11580
20337 84 2 0 128
20337 85 4 0 17191
20337 86 41 17 4117785
20337 87 3 2 285741
20337 89 1 0 0
20337 90 52 4 3328997
20337 93 2 0 67
20337 94 32 26 994170
20337 95 50 14 1302963
20337 96 35 29 359497
20337 98 4 2 534985
20337 99 2 0 11580
20337 100 2 0 67
20337 102 2 1 114978
20337 103 3 1 264737
20337 104 15 15 3457263
20337 105 1 0 72759
20337 106 2 2 534220
20337 107 1 1 186027
20337 109 4 4 922976
20337 111 1 0 67
20337 113 23 20 4862126
20337 114 3 3 11752
20337 115 6 4 1006426
20337 117 18 0 102413
20337 119 7 0 39330
20337 120 3 3 737192
20337 121 2 1 191577
20337 122 1 1 266208
20337 123 15 14 3719817
20337 124 4 4 903699
20337 125 5 2 487634
20337 126 8 3 748302
20337 127 4 1 10551
20337 128 3 3 28671
20337 130 1 0 403
20337 131 15 15 3560710
20337 133 5 0 27750
20337 134 3 1 4646
20337 135 2 0 5617
20337 137 8 5 1281208
20337 138 8 6 704080
20337 139 4 2 538079
20337 140 8 6 1604475
20337 141 5 5 1058527
20337 142 4 2 483062
20337 143 4 4 842552
20337 147 2 2 534286
20337 148 1 1 265321
20337 149 15 15 3490884
20337 151 1 0 0
20337 152 3 3 474839
20337 154 2 2 536344
20337 155 2 2 534243
20337 156 2 2 534467
20337 157 2 0 470
20337 158 2 2 531954
20337 159 7 6 1379202
20337 160 9 9 2160524
20337 161 6 5 1316814
20337 163 2 1 187475
20337 164 3 3 800463
20337 165 1 1 185784
20337 166 5 3 738129
20337 167 2 1 271791
20337 168 24 1 427964
20337 169 11 11 2449554
20337 170 4 2 116042
20337 172 3 3 651628
20337 173 2 2 269774
20337 175 2 0 67
20337 176 5 5 1337242
20337 177 8 8 1589566
20337 179 2 2 470984
20337 181 2 2 470984
20337 183 2 2 470984
20337 184 2 0 470
20337 185 18 18 4430160
20337 186 1 1 185784
20337 187 2 0 67
20337 191 11 11 2714990
20337 193 1 0 67
20337 194 22 22 4765961
20337 195 4 4 1015801
20337 197 2 2 534298
20337 198 1 1 257835
20337 199 1 0 0
20337 200 1 1 186027
20337 202 2 1 185851
20337 203 23 22 4592158
20337 204 1 1 270351
20337 205 2 1 225952
20337 206 2 0 128
20337 208 4 0 22678
20337 209 8 1 297410
20337 210 1 0 67
20337 211 9 8 2126274
20337 212 4 4 1000587
20337 215 2 2 470984
20337 216 2 0 11100
20337 217 6 0 33780
20337 219 4 3 372836
20337 220 21 21 4970749
20337 222 1 1 186027
20337 224 5 3 637723
20337 227 3 0 44125
20337 228 5 1 23187
20337 229 2 2 535266
20337 230 14 14 3297919
20337 233 1 1 3566
20337 235 2 2 470984
20337 236 3 2 379432
20337 237 1 0 67
20337 238 15 15 3825288
20337 239 1 1 260198
20337 242 2 0 128
20337 245 3 0 11589
20337 246 1 0 67
20337 247 14 13 3179822
20337 248 6 4 661952
20337 249 2 2 534132
20337 252 1 0 34335
20337 254 1 1 266742
20337 255 35 23 253128
20337 256 81 46 2758432
20337 258 2 0 403
20337 259 1 0 0
20337 260 35 6 1506477
20337 261 2 2 533548
20337 263 3 2 535454
20337 265 28 11 2812860
20337 266 1 0 61527
20337 267 5 2 635328
20337 269 2 1 45750
20337 270 3 3 557595
20337 271 7 3 824450
20337 272 6 0 34251
20337 273 4 2 548910
20337 274 17 17 4259513
20337 275 2 2 382270
20337 276 11 2 347870
20337 278 3 1 186155
20337 279 83 3 494908
20337 280 310 0 124314
20337 281 315 1 434403
20337 282 327 1 392027
20337 283 364 6 747248
20337 284 157 2 329084
20337 285 1 1 266747
20338 2 1 0 67
20338 3 2 2 453144
20338 4 36 2 300811
20338 5 2 2 115880
20338 8 5 3 480325
20338 9 6 0 33776
20338 10 2 1 311949
20338 11 1 0 5550
20338 12 1 1 265570
20338 15 3 1 278336
20338 16 3 1 268844
20338 17 4 2 549455
20338 19 7 2 553266
20338 20 2 0 470
20338 21 5 2 247172
20338 22 1 1 186027
20338 24 3 3 656768
20338 25 20 3 833911
20338 26 10 4 945784
20338 28 3 2 471051
20338 29 3 2 490623
20338 30 1 1 261052
20338 32 6 3 760185
20338 33 6 3 818710
20338 34 10 3 45354
20338 37 2 1 187306
20338 38 2 2 464978
20338 39 3 3 299627
20338 40 2 1 266741
20338 41 8 8 1982046
20338 42 22 3 1593000
20338 43 3 1 267144
20338 44 4 3 567371
